Konkurse im Kanton Genf
2025 wurden im Kanton Genf 1’470 Konkurse eröffnet, davon 1’470 Konkurse von Unternehmen. Das sind +45.5 % gegenüber 2024 (1’010) und +73.1 % gegenüber dem Mittel 2015-2024 (849 pro Jahr). Damit liegt der Kanton auf Rang 2. der 26 Kantone.
Gesellschaft in Liquidation oder im Konkurs? Ihre Archive (Abläufe, Kundendossiers, Offerten, Berichte) können der Liquidation oder der Masse noch etwas einbringen. Daten der Gesellschaft verkaufen →
2025 im Detail
| 2025 | Genf | Schweiz |
|---|---|---|
| Konkurseröffnungen | 1’470 | 13’612 |
| davon Konkurse von Unternehmen | 1’470 | 12’485 |
| davon Konkurse von Privatpersonen (Art. 191 SchKG) | 0 | 1’127 |
| Ausgeschlagene oder überschuldete Erbschaften | 777 | 8’294 |
| Auflösungsverfahren wegen organisatorischer Mängel (Art. 731b OR) | 320 | 2’755 |
| Konkurserledigungen | 2’099 | 19’894 |
| davon Einstellungen mangels Aktiven | 781 (37.2 %) | 11’113 (55.9 %) |
| davon Aufhebungen | 693 | 1’910 |
| Verluste aus Konkursverlustscheinen | 263.1 Mio. CHF | 1’799.5 Mio. CHF |
| An die Gläubiger ausgerichtete Erlöse | 13.8 Mio. CHF | 192.1 Mio. CHF |
2025 erfasste Aufhebungen im Verhältnis zu den Konkurseröffnungen desselben Jahres: 47.1 % (Schweiz: 14.0 %), Rang 1. der 26 Kantone. Das ist keine Quote im engeren Sinn: Eine Aufhebung von 2025 kann einen Konkurs aus dem Vorjahr betreffen.
Nach Verfahrensart, 2010-2025
| Jahr | Unternehmen | Privatpersonen | Erbschaften | Auflösungen Art. 731b OR |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1’470 | 0 | 777 | 320 |
| 2024 | 995 | 15 | 533 | 227 |
| 2023 | 854 | 10 | 601 | 135 |
| 2022 | 757 | 11 | 634 | 210 |
| 2021 | 750 | 23 | 684 | 205 |
| 2020 | 779 | 8 | 710 | 216 |
| 2019 | 952 | 6 | 653 | 255 |
| 2018 | 1’051 | 9 | 688 | 303 |
| 2017 | 867 | 14 | 619 | 279 |
| 2016 | 655 | 24 | 639 | 183 |
| 2015 | 676 | 36 | 663 | 192 |
| 2014 | 617 | 38 | 615 | 152 |
| 2013 | 831 | 54 | 566 | 256 |
| 2012 | 915 | 49 | 560 | 671 |
| 2011 | 682 | 48 | 550 | 117 |
| 2010 | 769 | 44 | 556 | 198 |
Eröffnungen, Erledigungen und Verluste seit 1994
| Jahr | Eröffnungen (inkl. Erbschaften) | Erledigungen | Verluste, ordentliche und summarische Verfahren |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2’247 | 2’099 | siehe 2025 oben |
| 2024 | 1’543 | 1’129 | 177.7 Mio. CHF |
| 2023 | 1’465 | 1’346 | 220.4 Mio. CHF |
| 2022 | 1’402 | 1’236 | 173.3 Mio. CHF |
| 2021 | 1’457 | 1’478 | 325.2 Mio. CHF |
| 2020 | 1’497 | 1’387 | 178.4 Mio. CHF |
| 2019 | 1’611 | 1’695 | 332.2 Mio. CHF |
| 2018 | 1’748 | 1’519 | 674.9 Mio. CHF |
| 2017 | 1’500 | 1’296 | 301.6 Mio. CHF |
| 2016 | 1’318 | 1’286 | 677.5 Mio. CHF |
| 2015 | 1’375 | 1’148 | 245.4 Mio. CHF |
| 2014 | 1’270 | 1’314 | 532.2 Mio. CHF |
| 2013 | 1’451 | 1’612 | 224.2 Mio. CHF |
| 2012 | 1’524 | 1’468 | 213.5 Mio. CHF |
| 2011 | 1’280 | 966 | 245.5 Mio. CHF |
| 2010 | 1’369 | 1’000 | 200.8 Mio. CHF |
| 2009 | 1’419 | 1’174 | 551.5 Mio. CHF |
| 2008 | 1’505 | 1’192 | 331.9 Mio. CHF |
| 2007 | 943 | 1’105 | 596.4 Mio. CHF |
| 2006 | 1’070 | 1’269 | 450.3 Mio. CHF |
| 2005 | 1’055 | 1’317 | 454.4 Mio. CHF |
| 2004 | 995 | 1’384 | 181.4 Mio. CHF |
| 2003 | 910 | 1’094 | 265.1 Mio. CHF |
| 2002 | 826 | 436 | 140.5 Mio. CHF |
| 2001 | 957 | 828 | 530.3 Mio. CHF |
| 2000 | 989 | 986 | 579.3 Mio. CHF |
| 1999 | 959 | 1’545 | 334.1 Mio. CHF |
| 1998 | 1’068 | 1’289 | 135.5 Mio. CHF |
| 1997 | 1’380 | 1’015 | 124.9 Mio. CHF |
| 1996 | 1’555 | 1’426 | 235.2 Mio. CHF |
| 1995 | 1’539 | 1’671 | 153.0 Mio. CHF |
| 1994 | 1’195 | 1’123 | 171.2 Mio. CHF |
Die Verluste 1994-2024 (ordentliche und summarische Verfahren) und jene von 2025 (Konkursverlustscheine, alle Erledigungen) sind zwei verschiedene Grössen: Sie lassen sich nicht vergleichen.
Was diese Seiten nicht veröffentlichen
Hier wird kein Unternehmen genannt. Einzelne Konkurspublikationen erscheinen im Schweizerischen Handelsamtsblatt; ihre Weiterverwendung regelt das SECO per Vertrag, und die Suche ist auf fünf Jahre beschränkt. Für ein bestimmtes Unternehmen: amtsblattportal.ch.
Konkursämter, Liquidatoren
Im Konkurs gehören die Archive des Unternehmens (Abläufe, Dossiers, Offerten, Berichte) zur Masse. Anonymisiert sind sie für KI-Labore wertvoll, und das Konkursamt kann sie abtreten. Daten einer Gesellschaft in Liquidation oder im Konkurs verkaufen
Die anderen Kantone
- Aargau
- Appenzell Ausserrhoden
- Appenzell Innerrhoden
- Basel-Landschaft
- Basel-Stadt
- Bern
- Freiburg
- Glarus
- Graubünden
- Jura
- Luzern
- Neuenburg
- Nidwalden
- Obwalden
- Schaffhausen
- Schwyz
- Solothurn
- St. Gallen
- Tessin
- Thurgau
- Uri
- Waadt
- Wallis
- Zug
- Zürich
Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Betreibungs- und Konkursstatistik, Tabellen T 06.02.03.03, T 06.02.03.04 und T 06.02.03.15 (Aktualisierung 21.05.2026). Tabelle 2025 beim BFS. Die «Konkurseröffnungen» 2025 enthalten weder ausgeschlagene Erbschaften noch Auflösungen nach Art. 731b OR; für die Jahre davor setzen wir sie aus der Tabelle nach Verfahrensart zusammen, und die Summe wird Kanton für Kanton und Jahr für Jahr gegen das publizierte Total geprüft. Maschinenlesbar: /api/v1/faillites.json.