Jeux à haute valeur européens
Le règlement (UE) 2023/138 oblige les États à publier certains jeux — dits à haute valeur — gratuitement, en format machine, avec API et téléchargement de masse. Voici ce que leurs métadonnées en disent réellement.
⛔ Ces jeux ne sont pas les nôtres et nous ne les détenons pas. Nous en normalisons la description ; la donnée reste chez l'État qui la publie, et chaque ligne renvoie à sa source. Aucun manifeste, aucun échantillon, aucun résolveur : ce serait promettre ce que nous n'avons pas.
⚠️ « Endpoint non déclaré » ne signifie pas « API inexistante » : la métadonnée ne la nomme pas. Pour un agent c'est équivalent — il ne peut pas la trouver — mais l'affirmation porte sur la déclaration, pas sur l'existence.
Ce que la mesure donne
| entrées mesurées | 27 884 |
| déclarent un endpoint d'API | 5 % |
| disent quel jeu cette API sert | 2 % |
| documentent leur API | 2 % |
| nomment leur éditeur | 69 % |
L'obligation est tenue à la lettre — un endpoint existe parfois — et reste inexploitable : un agent trouve une porte sans savoir ce qu'il y a derrière.
Par catalogue national
⚠️ La moyenne ment. L'écart va de 0 % à 49 % selon le pays : la qualité de déclaration est nationale, pas propre à chaque jeu.
| Catalogue | Jeux HVD | Endpoint | Sert le jeu | Éditeur |
|---|---|---|---|---|
| govdata | 8 868 | 0 % | 0 % | 100 % |
| gdi-de | 4 453 | 0 % | 0 % | 15 % |
| data-gov-ie | 3 932 | 0 % | 0 % | 100 % |
| data-gov-gr | 2 047 | 40 % | 0 % | 46 % |
| bev-at | 1 106 | 0 % | 0 % | 0 % |
| datos-gob-es | 1 000 | 49 % | 49 % | 100 % |
| bmlfuw-at | 935 | 0 % | 0 % | 0 % |
| data-gov-be | 791 | 13 % | 12 % | 99 % |
| plateforme-ouverte-des-donnees-publiques-francaises | 725 | 3 % | 2 % | 97 % |
| data-gov-lv | 604 | 0 % | 0 % | 100 % |
| idee | 587 | 0 % | 0 % | 6 % |
| geoportal-lu | 409 | 0 % | 0 % | 0 % |
| oppnadata | 390 | 11 % | 4 % | 100 % |
| codsi | 379 | 0 % | 0 % | 9 % |
| nkod-opendata-cz | 258 | 0 % | 0 % | 100 % |
| dados-gov-pt | 229 | 0 % | 0 % | 100 % |
| data-gov-lt | 208 | 1 % | 0 % | 100 % |
| dati-gov-it | 177 | 0 % | 0 % | 100 % |
| data-gov-mt | 155 | 0 % | 0 % | 100 % |
| geodata-se | 143 | 0 % | 0 % | 0 % |
| datavejviser | 127 | 0 % | 0 % | 100 % |
| portal-otvorenih-podataka | 62 | 0 % | 0 % | 100 % |
| ng-ee | 58 | 0 % | 0 % | 0 % |
| paikkatietohakemisto | 58 | 0 % | 0 % | 0 % |
| beopen | 53 | 0 % | 0 % | 85 % |
| ngr-nl | 29 | 0 % | 0 % | 0 % |
| geoportal-lt | 27 | 0 % | 0 % | 0 % |
| avaandmete-portaal | 26 | 0 % | 0 % | 100 % |
| geolatvija | 23 | 0 % | 0 % | 0 % |
| rndt | 7 | 0 % | 0 % | 14 % |
| cedefop | 4 | 0 % | 0 % | 100 % |
| open-data-portal-serbia | 4 | 0 % | 0 % | 100 % |
| data-gov-sk | 2 | 100 % | 100 % | 0 % |
| deu | 2 | 0 % | 0 % | 100 % |
| geoportal-is | 2 | 0 % | 0 % | 50 % |
| data-norge-no | 1 | 0 % | 0 % | 100 % |
| eea-sdi | 1 | 0 % | 0 % | 0 % |
| geonorge | 1 | 0 % | 0 % | 100 % |
| mita | 1 | 0 % | 0 % | 0 % |
D'où viennent ces chiffres
Moissonné le 2026-09-10 sur data.europa.eu, requête hvd_category:*, 46 partitions par catalogue. 27 884 entrées sur 32 627 annoncées, soit 85.5 % — le reste appartient à des catalogues qui n'apparaissent dans aucune fenêtre de recherche, et nous l'écrivons plutôt que de l'arrondir.
Version machine (JSON) · les registres que nous tenons, qui sont un jeu différent.