La passerelle entre les données et l'IA
Des registres publics rendus lisibles par les agents d'IA, et des données d'entreprise vendues aux laboratoires d'IA avec l'accord de leur propriétaire.
Données publiques
Les registres publics, lisibles par les agents d'IA
488 registres publiés par des administrations, avec leur source, leur licence et leur date de collecte sur chaque fiche.
Données d’entreprise
Vendez les données de votre entreprise
Procédures, échanges clients, devis, rapports : les laboratoires d'IA achètent ce savoir de terrain, anonymisé et sous contrat. Sans frais pour l'entreprise.
Ce qui est gratuit, ce qui se paie
| Pour qui | Ce que vous obtenez | Prix |
|---|---|---|
| Tout le monde | L'index, les fiches, le catalogue en JSON, les accès pour les agents | Gratuit |
| Laboratoire d'IA, éditeur, bureau d'études | Rapport daté sur un registre : licence, source, date, ce qui n'est pas déclaré | 19 € |
| Laboratoire d'IA, éditeur, bureau d'études | Extraction normalisée d'un registre : un territoire / le registre entier | 250 € / 700 € |
| Laboratoire d'IA, éditeur, bureau d'études | Croisement de deux registres, avec le taux de jointure mesuré | 2 500 € |
| Entreprise, société en liquidation | Vendre ses données à un laboratoire d'IA | 0 CHF |
Tous les tarifs, et comment se passe une commande
Les registres publics
Chaque fiche porte la source, la licence, la date de collecte et les clés de jointure. Nous ne produisons aucune de ces données et ne remplaçons pas data.europa.eu : nous les rendons lisibles par un agent, au niveau de service que le règlement (UE) 2023/138 impose aux jeux à haute valeur.
Par langue : français 142 · en 57 · allemand 24 · néerlandais 16 · polonais 11 · espagnol 9 · tchèque 9 · slovène 9 · ca 5 · slovaque 2 · fi 2 · pt 1 · it 1
Parcourir les registres · Par clé de jointure · Jeux à haute valeur européens · Notre propre note · Version machine (JSON)
Par pays : un site par clé d’entrée
Parcelle, bâtiment, restrictions : chaque site d’un même pays répond à une question, et renvoie aux autres.
- Pays-Bas : kadastrale-aanduiding (perceel op kadastrale aanduiding) · pand-verblijfsobject (adres, pand en verblijfsobject (BAG)) · publiekrechtelijke-beperkingen (publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb)) · bouwpijplijn (bouwprojecten in de pijplijn (BAG)) · nl-imro (bestemmingsplan per plan-ID (NL.IMRO) en perceel) · woz-0363 (Amsterdam per WOZ-objectnummer en adres (monument, bodem)) · bro-wdm (grondwaterstand per perceel (BRO Grondwaterspiegeldieptemodel)) · hellonederland (vragen en antwoorden over wonen en grond, met de bron erbij)
- Slovaquie : parcelne-cislo-adresa (parcela a adresa (ÚGKK, register adries)) · chranene-uzemie (chránené územia a pamiatkové ochranné pásma na parcele)
- Tchéquie : stavebni-objekt-adresni-misto (stavební objekt a adresní místo (RÚIAN))
- Slovénie : stavba-stanovanje (stavba, del stavbe, naslov in parcela (EID)) · omejitve-parcele (omejitve na parceli (Natura 2000, varstvo voda, poplave)) · posplosena-vrednost (posplošena vrednost, razstavljena (model, raven, vplivi)) · sifra-ko (šifra katastrske občine: trg in omejitve) · zk-gji (vodi gospodarske javne infrastrukture na parceli (ZK GJI)) · eid-opt (omrežne priključne točke po EID in naslovu (OPT)) · eup-oznaka (enota urejanja prostora in namenska raba po parceli (OPN)) · stevilka-zadeve (gradbena in uporabna dovoljenja po številki zadeve in parceli)
Les plus récents
Dans l’ordre de mise en ligne, le plus récent d’abord.
| Registre | Licence | Mis en ligne le | Machine |
|---|---|---|---|
| parcelni-cislo — parcela podle parcelního čísla a katastrálního území tchèque · 21 952 072 parcely | CC BY 4.0 — ČÚZK, 2026, katastrální mapa (INSPIRE CP). | 2026-10-08 (collecte) | manifeste · échantillon · outils (10) |
| denver-business-license-records en · manifeste distant · United States (Denver) pays | Public Domain | 2026-10-07 | manifeste |
| new-york-salon-license-records en · manifeste distant · United States (New York State) pays | public record published as open data, no license stated | 2026-10-07 | manifeste |
| new-york-lottery-retailer-records en · manifeste distant · United States (New York State) pays | public record published as open data, no license stated | 2026-10-07 | manifeste |
| texas-tobacco-retailer-records en · manifeste distant · United States (Texas) pays | Public Domain | 2026-10-07 | manifeste |
| oregon-liquor-license-records en · manifeste distant · United States (Oregon) pays | public record published as open data, no license stated | 2026-10-07 | manifeste |
| everett-business-license-records en · manifeste distant · United States (Everett) pays | public record published as open data, no license stated | 2026-10-07 | manifeste |
| buffalo-business-license-records en · manifeste distant · United States (Buffalo) pays | Public Domain U.S. Government | 2026-10-07 | manifeste |
| marin-county-business-license-records en · manifeste distant · United States (Marin County) pays | Open Data Commons Open Database License | 2026-10-07 | manifeste |
| orlando-business-tax-receipt-records en · manifeste distant · United States (Orlando) pays | public record published as open data, no license stated | 2026-10-07 | manifeste |
| seattle-business-license-records en · manifeste distant · United States (Seattle) pays | Public Domain | 2026-10-07 | manifeste |
| san-francisco-business-records en · manifeste distant · United States (San Francisco, California) pays | Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL) | 2026-10-07 | manifeste |
| gwr-abgleich adresse seule | non déclarée | 2026-10-07 | — |
| Viranomaisseuraamukset manifeste distant | non déclarée | 2026-10-06 | manifeste |
| numero-eca adresse seule | non déclarée | 2026-10-05 | — |
| hellonederland — antwoorden over wonen en grond, met de bron erbij néerlandais · 26 vragen | Citaten CC0 1.0 (Rijksoverheid.nl) ; antwoorden van de uitgever. | 2026-10-05 | manifeste · échantillon · outils (8) |
| bro-wdm — grondwaterstand per perceel (BRO Grondwaterspiegeldieptemodel) néerlandais · 8 450 285 percelen | CC BY 4.0 (TNO, WEnR, Kadaster). | 2026-10-05 | manifeste · échantillon · outils (7) |
| myndighetssanktioner manifeste distant | non déclarée | 2026-10-05 | manifeste |
| stevilka-izvajalca — register izvajalcev zdravstvene dejavnosti po številki slovène · 3 772 izvajalci_aktivni | Uporaba z navedbo vira (NIJZ). | 2026-10-05 | manifeste · échantillon · outils (10) |
| eup-oznaka — enota urejanja prostora in namenska raba po številki parcele slovène · 5 833 125 parcele | PIS: prosto za uporabo z navedbo vira in datuma prevzema; GURS: CC BY 4.0. | 2026-10-05 | manifeste · échantillon · outils (7) |
| woz-0363 — Amsterdam per WOZ-objectnummer en adres néerlandais · 602 493 objecten | Gemeente Amsterdam open data (monumenten CC0 1.0) ; BAG CC0 1.0. | 2026-10-05 | manifeste · échantillon · outils (7) |
| nl-imro — bestemmingsplannen op plan-ID (NL.IMRO) néerlandais · 57 807 plannen | CC0 1.0 — Ruimtelijke plannen (Kadaster, via PDOK). | 2026-10-05 | manifeste · échantillon · outils (7) |
| stevilka-zadeve — gradbena in uporabna dovoljenja po številki zadeve in parceli slovène · 275 780 akti | PIS: prosto za uporabo z navedbo vira in datuma prevzema; GURS: CC BY 4.0. | 2026-10-05 | manifeste · échantillon · outils (7) |
| zk-gji — javna infrastruktura po številki parcele slovène · 5 833 125 parcele | CC BY 4.0 (Geodetska uprava RS). | 2026-10-04 | manifeste · échantillon · outils (7) |
| eid-opt — omrežne priključne točke po EID in naslovu slovène · 580 068 naslovi | CC BY 4.0 (Geodetska uprava RS). | 2026-10-04 | manifeste · échantillon · outils (7) |
Ce catalogue est gratuit et le restera : il sert à rendre ces registres trouvables. Ce qui se facture — export normalisé, croisement, suivi des changements — est décrit sur la page Données de chaque registre.