datos-gob-es — jeux à haute valeur
1 411 jeux marqués « haute valeur ». 36 % sont appelables — un endpoint de service, ou une distribution qui est un service ouvert. 35 % disent quel jeu cet accès sert.
Ces jeux ne sont pas les nôtres et nous ne les détenons pas. Nous en normalisons la description ; la donnée reste chez l'État qui la publie, et chaque ligne renvoie à sa source. Aucun manifeste, aucun échantillon, aucun résolveur : ce serait promettre ce que nous n'avons pas.
Corrigé le 10 septembre 2026. Une première version de cette page annonçait que la plupart de ces jeux « ne déclarent aucun endpoint d'API ». C'était une erreur de lecture de notre part, pas un manquement des États : data.europa.eu mêle deux types d'enregistrement — un service porte son adresse dans endpoint_url, un jeu la porte dans ses distributions. Nous lisions le premier champ sur les deux. La mesure ci-dessous porte sur appelable, seule grandeur comparable entre les deux types.
« Non appelable » porte sur la déclaration, pas sur l'existence : une API peut exister sans que la métadonnée la nomme. Pour un agent c'est équivalent — il ne peut pas la trouver — mais l'affirmation reste celle-là.
902 jeux sur 1 411 n'exposent aucun accès appelable déclaré. L'affirmation porte sur la métadonnée : l'API peut exister sans y figurer.
⭐ Et sur ce catalogue, 0 % seulement déclarent access_service — le champ qui dit qu'une adresse est une API. C'est là que l'obligation, tenue en pratique, cesse d'être exploitable par une machine.
Adresses vérifiées le 2026-09-11
120 adresses de ce catalogue sont appelées chaque mois : le verdict porte sur ce qu'elles ont rendu, pas sur ce qu'elles déclarent.
| Jeu | Hôte | État | Forme rendue |
|---|---|---|---|
| WFS of Maritime Limits of the Kingdom of Spain (INSPIRE) | ideihm.covam.es | livre des données | xml/wfs_capabilities |
| Geographic Names INSPIRE Web Feature Service - WFS of Gipuzkoa Provincial Counci | b5m.gipuzkoa.eus | livre des données | xml/wfs_capabilities |
| INSPIRE ATOM Download Service of the cadastral parcels of Navarra | filescartografia.navarra.es | livre des données | xml/feed |
| Servicio WMS de Visualización de Parcelas Catastrales de Araba/Álava (INSPIRE) | geo.araba.eus | livre des données | xml/wms_capabilities |
| Servicio de visualización, WMS, de Derechos Mineros de España | geoportal.minetur.gob.es | livre des données | xml/wms_capabilities |
| ATOM INSPIRE download service of Natural risk zones of Catalonia | geoserveis.ide.cat | livre des données | xml/feed |
| WMS INSPIRE view service of Protected sites PEIN of Catalonia | geoserveis.ide.cat | livre des données | xml |
| WMS Service Geographic Nomenclature of Aragon | idearagon.aragon.es | livre des données | xml |
| INSPIRE Download Service of the cadastral parcels of Navarra | inspire.navarra.es | livre des données | xml/wfs_capabilities |
| Inventory of flora species of the Atlas of Biodiversity of the city of Barcelona | opendata-ajuntament.barcelona.cat | livre des données | json |
| Population by sex | opendata-ajuntament.barcelona.cat | livre des données | json |
| Map of vegetation of the city of Barcelona | opendata-ajuntament.barcelona.cat | livre des données | xml |
| Qualifications and other urbanistic elements of the city of Barcelona | opendata-ajuntament.barcelona.cat | livre des données | csv |
| Number of aircraft operations at the Josep Tarradellas Barcelona-El Prat airport | opendata-ajuntament.barcelona.cat | livre des données | csv |
| SIGPAC API OGC Service | sigpac-hubcloud.es | livre des données | json |
| Servicio WMS (Web Map Service) Puntos de vertido de depuradoras urbanas (Q2013. | wms.mapama.gob.es | livre des données | xml |
| Servicio WMS (Web Map Service) Red de control de nitratos en aguas superficiales | wms.mapama.gob.es | livre des données | xml |
| Servicio WMS (Web Map Service) Mapas Estratégicos de Ruido (MER) 3ªFase_Líneas F | wms.mapama.gob.es | livre des données | xml |
| Servicio WMS (Web Map Service) Red de control del estado cuantitativo de las agu | wms.mapama.gob.es | livre des données | xml |
| Servicio WMS (Web Map Service) Mapa de cambios LULUCF. Periodo 2018-2021 | wms.mapama.gob.es | livre des données | xml |
| Map of changes LULUCF. 2000-2006 period | wms.mapama.gob.es | livre des données | xml |
| Servicio WMS (Web Map Service) Indicadores de Calidad de las Aguas superficiales | wms.mapama.gob.es | livre des données | xml |
| Servicio WMS (Web Map Service) Aglomeraciones urbanas (Q2015. Dir 91/271/CEE) | wms.mapama.gob.es | livre des données | xml |
| Servicio WMS (Web Map Service) Inventario Español de Zonas Húmedas (IEZH_ES) | wms.mapama.gob.es | livre des données | xml |
| Servicio WMS (Web Map Service) Rangos de Especies Artículo 17 (período 2013-2018 | wms.mapama.gob.es | livre des données | xml |
| Servicio WMS (Web Map Service) Control Zonas Sensibles (Control Adicional de las | wms.mapama.gob.es | livre des données | xml |
| Servicio WMS (Web Map Service) Inventario Nacional de Erosión de Suelos (2002-20 | wms.mapama.gob.es | livre des données | xml |
| WMS Service (Web Map Service) LULUCF Map. Year 2009 | wms.mapama.gob.es | livre des données | xml |
| Servicio WMS (Web Map Service) Redes de seguimiento aguas superficiales PHC 2015 | wms.mapama.gob.es | livre des données | xml |
| Servicio WMS (Web Map Service) Puntos de vertido de depuradoras urbanas (Q2021. | wms.mapama.gob.es | livre des données | xml |
| Servicio WMS (Web Map Service) Masas de agua subterránea PHC 2022-2027 | wms.mapama.gob.es | livre des données | xml |
| Servicio WMS (Web Map Service) Indicadores de Calidad de las Aguas superficiales | wms.mapama.gob.es | livre des données | xml |
| Servicio WMS (Web Map Service) Inventario Nacional de Erosión de Suelos (2002-20 | wms.mapama.gob.es | livre des données | xml |
| Servicio WMS (Web Map Service) Zonas de uso prioritario para la Defensa Nacional | wms.mapama.gob.es | livre des données | xml |
| Servicio WMS (Web Map Service) Indicadores de Calidad de las Aguas superficiales | wms.mapama.gob.es | livre des données | xml |
| Surface Water Quality Indicators: Phosphate content in rivers (2022) | wms.mapama.gob.es | livre des données | xml |
| Servicio WMS (Web Map Service) Estaciones que contribuirán al seguimiento de las | wms.mapama.gob.es | livre des données | xml |
| Servicio WMS (Web Map Service) Red Hidrométrica de Manantiales | wms.mapama.gob.es | livre des données | xml |
| Servicio WMS (Web Map Service) Mapas Estratégicos de Ruido (MER) 3ªFase_Carreter | wms.mapama.gob.es | livre des données | xml |
| Servicio WMS (Web Map Service) Mapa de riesgo inundación fluvial económico T=10 | wms.mapama.gob.es | livre des données | xml |
| Servicio WMS (Web Map Service) Zonas inundables de probabilidad media u ocasiona | wms.mapama.gob.es | livre des données | xml |
| Servicio WMS (Web Map Service) Indicadores de Calidad de las Aguas subterráneas: | wms.mapama.gob.es | livre des données | xml |
| Servicio WMS (Web Map Service) Aglomeraciones urbanas (Q2011. Dir 91/271/CEE) | wms.mapama.gob.es | livre des données | xml |
| Servicio WMS (Web Map Service) Depuradoras de aguas residuales (Q2011. Dir 91/27 | wms.mapama.gob.es | livre des données | xml |
| Groundwater bodies identifying shared aquifers | wms.mapama.gob.es | livre des données | xml |
| Servicio WMS (Web Map Service) Red de Seguimiento Cambio Climático (Control Camb | wms.mapama.gob.es | livre des données | xml |
| Servicio WMS (Web Map Service) Aglomeraciones urbanas (Q2013. Dir 91/271/CEE) | wms.mapama.gob.es | livre des données | xml |
| Sensitive areas identified by polygons (Q2017. Dir 91/271/EEC) | www.idee.es | livre des données | xml |
| INSPIRE Fishing management areas of Catalonia | www.idee.es | livre des données | xml |
| True orthophotos of 2025 | www.idee.es | livre des données | xml |
| Surface Water Quality Indicators: Fitobentos in rivers (2024) | www.idee.es | livre des données | xml |
| Habitat Ranks Article 17 (2013-2018 period) | www.idee.es | livre des données | xml |
| General Operational Control | www.idee.es | livre des données | xml |
| INSPIRE Buildings of Catalonia | www.idee.es | livre des données | xml |
| SAIH Rainfall Stations | www.idee.es | livre des données | xml |
| Mining Domain of Hydrocarbons and Surveys of Spain | www.idee.es | livre des données | xml |
| INSPIRE Geology of Catalonia | www.idee.es | livre des données | xml |
| Digital Street of Andalusia Unified | www.idee.es | livre des données | xml |
| Status of surface water bodies (polygons) RBMP 2015-2021 | www.idee.es | livre des données | xml |
| Sensitive areas identified by polygons (Q2019. Dir 91/271/EEC) | www.idee.es | livre des données | xml |
| National Census of Dumping | www.idee.es | livre des données | xml |
| Biogeographical regions. State | www.idee.es | livre des données | xml |
| INSPIRE Administrative units of Catalonia | www.idee.es | livre des données | xml |
| Priority use areas for National Defence | www.idee.es | livre des données | xml |
| INSPIRE Soil of Catalonia | www.idee.es | livre des données | xml |
| Census of Bathing Water Zones 2020 | www.idee.es | livre des données | xml |
| Wastewater treatment plants (Q2015. Dir 91/271/EEC) | www.idee.es | livre des données | xml |
| Orthophoto of 10cm of urban areas of the Autonomous Community of the Basque Coun | www.idee.es | livre des données | xml |
| Groups of volunteers from La Rioja | www.idee.es | livre des données | xml |
| Buildings of DG Cadastre. Spain | www.idee.es | livre des données | xml |
| Geographical names of Gipuzkoa, INSPIRE | www.idee.es | livre des données | xml |
| 2.5m orthophotograph of the Autonomous Community of the Basque Country. Year 199 | www.idee.es | livre des données | xml |
| Distribution of Birds Article 12 (2013-2018 period) | www.idee.es | livre des données | xml |
| Addresses of DG Cadastre. Spain | www.idee.es | livre des données | xml |
| Vulnerable zones due to nitrate pollution from agricultural sources (April 2023) | www.idee.es | livre des données | xml |
| PF-08000 - INSPIRE production and industrial facilities | www.idee.es | livre des données | xml |
| Surface Water Quality Indicators: Nitrate content of agricultural origin (2022) | www.idee.es | livre des données | xml |
| Surface Water Quality Indicators: Total phosphorus content in lakes (2024) | www.mapama.gob.es | livre des données | xml/feed |
| Risk Map Economic River Flood T=10 Years | www.mapama.gob.es | livre des données | xml/feed |
| Urban agglomerations (Q2023. Dir 91/271/EEC) | www.mapama.gob.es | livre des données | xml/feed |
| Surface water bodies 2022-2027 | catalogo.datosabiertos.miteco.gob.es | non sondée — robots.txt | — |
| Air quality assessment summary | catalogo.datosabiertos.miteco.gob.es | non sondée — robots.txt | — |
| Energy and Climate integrated national Policies and Measures | catalogo.datosabiertos.miteco.gob.es | non sondée — robots.txt | — |
| Authorities responsible for noise management: Address | catalogo.datosabiertos.miteco.gob.es | non sondée — robots.txt | — |
| General Budget of Navarre 2013: Execution of expenditure | datosabiertos.navarra.es | non sondée — robots.txt | — |
| Casas rurales en activo del Registro de Turismo de Navarra | datosabiertos.navarra.es | non sondée — robots.txt | — |
| Air quality: station data distributed by Navarre for 2021 | datosabiertos.navarra.es | non sondée — robots.txt | — |
| Average remuneration by level | datosabiertos.navarra.es | non sondée — robots.txt | — |
| General Budget of Navarre 2024: Execution of expenditure | datosabiertos.navarra.es | non sondée — robots.txt | — |
| Open Accounts: Movements for the year 2021 | datosabiertos.navarra.es | non sondée — robots.txt | — |
| Average remuneration per job | datosabiertos.navarra.es | non sondée — robots.txt | — |
| Automatic Hydrological Information System (SAIH) | datosabiertos.navarra.es | non sondée — robots.txt | — |
| Signs of the Camino de Santiago | datosabiertos.navarra.es | non sondée — robots.txt | — |
| Open Accounts: Balances for the year 2024 | datosabiertos.navarra.es | non sondée — robots.txt | — |
| Open Accounts: Balances for the year 2023 | datosabiertos.navarra.es | non sondée — robots.txt | — |
| Register of Labor Societies of Navarre | datosabiertos.navarra.es | non sondée — robots.txt | — |
| Real estate: Transfers to third parties | datosabiertos.navarra.es | non sondée — robots.txt | — |
| Street sections relations of the public road of the city of Barcelona | opendata-ajuntament.barcelona.cat | ne répond pas | TimeoutError |
| List of addresses of buildings in the city of Barcelona | opendata-ajuntament.barcelona.cat | ne répond pas | TimeoutError |
| Population by age | opendata-ajuntament.barcelona.cat | ne répond pas | TimeoutError |
| New Bicing stations status of Barcelona city | opendata-ajuntament.barcelona.cat | ne répond pas | http 503 |
| Bus stops of the city of Barcelona | opendata-ajuntament.barcelona.cat | ne répond pas | TimeoutError |
| Green points in neighbourhoods in the city of Barcelona | opendata-ajuntament.barcelona.cat | ne répond pas | TimeoutError |
| Median tax income per unit of consumption (€) in the city of Barcelona | opendata-ajuntament.barcelona.cat | ne répond pas | TimeoutError |
| WMS Service of Digital Terrain Model of Spain | servicios.idee.es | non sondée — robots.txt | — |
| Map LULUCF. Year 2015 | sig.mapama.gob.es | ne répond pas | URLError |
| Servicio WFS (Web Feature Service) Demarcaciones hidrográficas (ámbito terrestre | wmts.mapama.gob.es | ne répond pas | http 404 |
| WMS de Ortoimágenes de España (satélite Sentinel2, ortofotos del PNOA máxima act | www.ign.es | répond, sans données | autre (text/html; charset=UTF-8) |
| Long-term unemployment rate of people between 16 and 74 years old by age group a | www.ine.es | répond, sans données | html |
| Transactions. CTNFSI (Identificador API: 67203) | www.ine.es | répond, sans données | html |
| Median age of the population, by province, according to sex. IDB (Identificador | www.ine.es | répond, sans données | html |
| Indicator Greenhouse gas (GHG) emissions per GDP and per capita (Identificador A | www.ine.es | répond, sans données | html |
| Original series. General index, per sectors and activity branches. IPSS (Identif | www.ine.es | répond, sans données | html |
| Aggregate Special Indexes. ICM (Identificador API: 67176) | www.ine.es | répond, sans données | html |
| P.I.B. at market prices and components (supply): Current prices by Autonomous Co | www.ine.es | répond, sans données | html |
| Travelers and overnight stays by type of establishment. EOA (Identificador API: | www.ine.es | répond, sans données | html |
| Population by gender, age (five-year groups) and country of nationality (Identif | www.ine.es | répond, sans données | html |
| Short-term Fertility Indicator by Autnomous Community by order of birth and nati | www.ine.es | répond, sans données | html |
| Servicio de descargas Inspire con ATOM Categoría Calidad y evaluación ambiental | www.mapama.gob.es | ne répond pas | http 500 |
| Agricultural plots for the application of WWTP sludge, year 2023 | www.mapama.gob.es | ne répond pas | http 404 |
Un aperçu
| Jeu | Type | Appelable | Sert le jeu |
|---|---|---|---|
| MITECO Data API Service | service | oui | oui |
| Spanish General Directorate for Cadastre - INSPIRE Addresses. - ATOM | service | oui | oui |
| WMS INSPIRE view service of Buildings of Catalonia | service | oui | oui |
| Servicio WMS (Web Map Service) Control de emisiones al Mediterráneo (Convenio Barcelona) | service | oui | oui |
| ATOM download service from the Community of Madrid | service | oui | oui |
| Service WMS of Basic Gazetteer of Spain | service | oui | oui |
| Servicio WMS (Web Map Service) Mapa de riesgo inundación fluvial económico T= 500 años | service | oui | oui |
| Servicio WMS (Web Map Service) Zonas sensibles identificadas por polígonos (Q2011. Dir 91/ | service | oui | oui |
| Servicio WMS (Web Map Service) Indicadores de Calidad de las Aguas superficiales: Contenid | service | oui | oui |
| Servicio WMS (Web Map Service) Indicadores de Calidad de las Aguas superficiales: Contenid | service | oui | oui |
| Servicio WMS (Web Map Service) Indicadores de Calidad de las Aguas superficiales: Contenid | service | oui | oui |
| Servicio WMS (Web Map Service) Zonas sensibles identificadas por polígonos (Q2015. Dir 91/ | service | oui | oui |
| Servicio WMS (Web Map Service) Estaciones de calidad del aire | service | oui | oui |
| Servicio WMS (Web Map Service) Red de control del estado cuantitativo de las aguas subterr | service | oui | oui |
| Servicio WMS (Web Map Service) Subcuencas de ríos completos clasificadas según Pfafstetter | service | oui | oui |
| Servicio WMS (Web Map Service) Zonas de alto potencial para la actividad portuaria | service | oui | oui |
| Servicio WMS (Web Map Service) Estado/potencial ecológico masas de agua superficial (línea | service | oui | oui |
| Servicio WMS (Web Map Service) Mapas Estratégicos de Ruido (MER) 3ªFase_Líneas_ferroviaria | service | oui | oui |
| Servicio WMS (Web Map Service) Mapas Estratégicos de Ruido (MER) 3ªFase_Líneas_ferroviaria | service | oui | oui |
| Servicio WMS (Web Map Service) Censo de Zonas de Aguas de Baño 2020 | service | oui | oui |
| Servicio de descarga (WFS-INSPIRE) del Nomenclátor Geográfico de Andalucía | service | oui | oui |
| Servicio WMS (Web Map Service) Mapa de riesgo inundación fluvial económico T=100 años | service | oui | oui |
| ATOM INSPIRE download service of Soil of Catalonia | service | oui | oui |
| Servicio WMS (Web Map Service) Masas de agua superficial (líneas) PHC 2009-2015 | service | oui | oui |
| Servicio WMS (Web Map Service) Mapa de cambios LULUCF. Periodo 2000-2006 | service | oui | oui |
| Servicio WMS (Web Map Service) Transectos que contribuirán al seguimiento de las estrategi | service | oui | oui |
| Servicio WMS (Web Map Service) Zonas de uso prioritario para la protección del patrimonio | service | oui | oui |
| Addresses INSPIRE Web Feature Service - WFS of Gipuzkoa Provincial Council | service | oui | oui |
| Servicio WMS (Web Map Service) Estado químico masas de agua superficial (líneas) 2009-2015 | service | oui | oui |
| Servicio WMS (Web Map Service) Estado químico masas de agua superficial (líneas) 2022-2027 | service | oui | oui |
| Servicio WMS (Web Map Service) Red de Control de Aguas de Abastecimiento | service | oui | oui |
| Servicio WMS (Web Map Service) Indicadores de Calidad de las Aguas superficiales: Detecció | service | oui | oui |
| Servicio WMS (Web Map Service) Indicadores de Calidad de las Aguas superficiales: Detecció | service | oui | oui |
| Servicio WMS (Web Map Service) Aglomeraciones urbanas (Q2021. Dir 91/271/CEE) | service | oui | oui |
| Servicio WMS (Web Map Service) Áreas marinas de evaluación de la eutrofización | service | oui | oui |
| Servicio WMS (Web Map Service) Red de Control de Plaguicidas Agrarios | service | oui | oui |
| Servicio WMS (Web Map Service) Zonas de uso prioritario para la protección de la biodivers | service | oui | oui |
| Servicio WMS (Web Map Service) Inventario Nacional de Erosión de Suelos (2002-2019). Erosi | service | oui | oui |
| WSTEMPUS Service | service | oui | oui |
| WMS Service (Web Map Service) National Census of Dumping | service | oui | oui |
| INSPIRE Download Service of the cadastral parcels of Navarra | service | oui | oui |
| Ministry Coverage Download API | service | oui | oui |
| WMTS for land occupation in Spain | service | oui | oui |
| Service WFS of Rail Transport Networks of ADIF | service | oui | oui |
| Servicio WMS (Web Map Service) Emisiones contaminantes de los complejos industriales | service | oui | oui |
| Servicio WMS (Web Map Service) Indicadores de Calidad de las Aguas superficiales: Contenid | service | oui | oui |
| WMS INSPIRE view service of Production and industrial facilities of Catalonia | service | oui | oui |
| ATOM INSPIRE download service of Natural risk zones of Catalonia | service | oui | oui |
| Servicio WMS (Web Map Service) Estado químico masas de agua superficial (líneas) 2015-2021 | service | oui | oui |
| WMS de Ortoimágenes de España (satélite Sentinel2, ortofotos del PNOA máxima actualidad y | service | oui | oui |
| Buildings INSPIRE Web Feature Service - WFS of Gipuzkoa Provincial Council | service | oui | oui |
| INSPIRE View Service of the buildings of Navarra | service | oui | oui |
| Servicio WMS (Web Map Service) Estado/potencial ecológico masas de agua superficial (línea | service | oui | oui |
| Spanish General Directorate for Cadastre - INSPIRE Cadastral Parcels. - ATOM | service | oui | oui |
| Servicio WMS (Web Map Service) Indicadores de Calidad de las Aguas superficiales: Detecció | service | oui | oui |
| WMS INSPIRE view service of Land cover of Catalonia | service | oui | oui |
| ATOM INSPIRE download service of Protected sites ENPE of Catalonia | service | oui | oui |
| ATOM INSPIRE download service of Geology of Catalonia | service | oui | oui |
| Servicio WMS (Web Map Service) Puntos de vertido de depuradoras urbanas (Q2015. Dir 91/271 | service | oui | oui |
| API for accessing and download coverages (API-Coverages) of the National Cartographic Syst | service | oui | oui |