Faillites dans le canton de Thurgovie
En 2025, le canton de Thurgovie a enregistré 423 déclarations de faillite, dont 385 faillites d'entreprises. C'est +91,4 % par rapport à 2024 (221), et +131,4 % par rapport à la moyenne 2015-2024 (183 par an). Ce nombre place le canton au 12e rang des 26 cantons.
Société en liquidation ou en faillite ? Ses archives (procédures, dossiers clients, devis, rapports) peuvent encore rapporter à la liquidation ou à la masse. Vendre les données de la société →
2025 en détail
| 2025 | Thurgovie | Suisse |
|---|---|---|
| Déclarations de faillite | 423 | 13 612 |
| dont faillites d'entreprises | 385 | 12 485 |
| dont faillites de personnes privées (art. 191 LP) | 38 | 1 127 |
| Successions répudiées | 244 | 8 294 |
| Dissolutions pour carence d'organisation (art. 731b CO) | 136 | 2 755 |
| Clôtures de faillite | 555 | 19 894 |
| dont suspensions faute d'actif | 307 (55,3 %) | 11 113 (55,9 %) |
| dont annulations | 30 | 1 910 |
| Pertes issues des actes de défaut de biens | 4,2 mio CHF | 1 799,5 mio CHF |
| Produit versé aux créanciers | 5,2 mio CHF | 192,1 mio CHF |
Annulations enregistrées en 2025 rapportées aux déclarations de la même année : 7,1 % (Suisse : 14,0 %), 11e rang des 26 cantons. Ce n'est pas un taux au sens strict : une annulation de 2025 peut concerner une faillite déclarée l'année précédente.
Par type de procédure, 2010-2025
| Année | Entreprises | Personnes privées | Successions répudiées | Dissolutions art. 731b CO |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 385 | 38 | 244 | 136 |
| 2024 | 191 | 30 | 212 | 15 |
| 2023 | 167 | 21 | 214 | 10 |
| 2022 | 156 | 45 | 197 | 7 |
| 2021 | 142 | 40 | 225 | 14 |
| 2020 | 112 | 37 | 188 | 4 |
| 2019 | 144 | 31 | 204 | 6 |
| 2018 | 134 | 30 | 182 | 3 |
| 2017 | 142 | 24 | 158 | 5 |
| 2016 | 180 | 30 | 146 | 6 |
| 2015 | 133 | 39 | 145 | 15 |
| 2014 | 120 | 31 | 147 | 11 |
| 2013 | 150 | 44 | 130 | 15 |
| 2012 | 145 | 60 | 105 | 7 |
| 2011 | 126 | 49 | 113 | 36 |
| 2010 | 122 | 42 | 104 | 52 |
Ouvertures, clôtures et pertes depuis 1994
| Année | Ouvertures (successions comprises) | Clôtures | Pertes, procédures ordinaires et sommaires |
|---|---|---|---|
| 2025 | 667 | 555 | voir 2025 ci-dessus |
| 2024 | 433 | 414 | 68,9 mio CHF |
| 2023 | 402 | 349 | 20,3 mio CHF |
| 2022 | 398 | 387 | 66,9 mio CHF |
| 2021 | 407 | 416 | 255,8 mio CHF |
| 2020 | 337 | 356 | 6 545,5 mio CHF |
| 2019 | 379 | 386 | 31,7 mio CHF |
| 2018 | 346 | 302 | 33,0 mio CHF |
| 2017 | 324 | 368 | 84,5 mio CHF |
| 2016 | 356 | 334 | 24,7 mio CHF |
| 2015 | 317 | 318 | 119,4 mio CHF |
| 2014 | 298 | 295 | 29,9 mio CHF |
| 2013 | 324 | 317 | 34,8 mio CHF |
| 2012 | 310 | 296 | 49,1 mio CHF |
| 2011 | 288 | 302 | 42,2 mio CHF |
| 2010 | 268 | 316 | 69,3 mio CHF |
| 2009 | 417 | 291 | 57,3 mio CHF |
| 2008 | 441 | 301 | 110,9 mio CHF |
| 2007 | 314 | 307 | 123,2 mio CHF |
| 2006 | 316 | 313 | 83,9 mio CHF |
| 2005 | 319 | 343 | 151,4 mio CHF |
| 2004 | 323 | 338 | 153,2 mio CHF |
| 2003 | 300 | 318 | 154,0 mio CHF |
| 2002 | 296 | 248 | 84,4 mio CHF |
| 2001 | 251 | 252 | 48,9 mio CHF |
| 2000 | 229 | 222 | 104,6 mio CHF |
| 1999 | 224 | 244 | 111,9 mio CHF |
| 1998 | 242 | 234 | 120,7 mio CHF |
| 1997 | 290 | 319 | 185,5 mio CHF |
| 1996 | 353 | 341 | 120,4 mio CHF |
| 1995 | 329 | 304 | 131,4 mio CHF |
| 1994 | 302 | 297 | 100,9 mio CHF |
Les pertes de 1994-2024 (procédures ordinaires et sommaires) et celles de 2025 (actes de défaut de biens, toutes clôtures) sont deux grandeurs différentes : elles ne se comparent pas.
Ce que ces pages ne publient pas
Aucune entreprise n'est nommée ici. Les publications individuelles de faillite paraissent dans la Feuille officielle suisse du commerce, dont la réutilisation se règle par contrat avec le SECO et dont la recherche est limitée à cinq ans (pourquoi nous ne les reprenons pas). Pour une entreprise précise : amtsblattportal.ch.
Offices des faillites, liquidateurs
Dans une faillite, les archives de l'entreprise (procédures, dossiers, devis, rapports) font partie de la masse. Anonymisées, elles ont une valeur pour les laboratoires d'IA, et c'est l'office qui peut les céder. Vendre les données d'une société en liquidation ou en faillite
Les autres cantons
- Appenzell Rhodes-Extérieures
- Appenzell Rhodes-Intérieures
- Argovie
- Berne
- Bâle-Campagne
- Bâle-Ville
- Fribourg
- Genève
- Glaris
- Grisons
- Jura
- Lucerne
- Neuchâtel
- Nidwald
- Obwald
- Saint-Gall
- Schaffhouse
- Schwyz
- Soleure
- Tessin
- Uri
- Valais
- Vaud
- Zoug
- Zurich
Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Statistique des poursuites et des faillites, tableaux T 06.02.03.03, T 06.02.03.04 et T 06.02.03.15 (actualisé le 21.05.2026). Tableau 2025 sur le site de l'OFS. Les « déclarations de faillite » excluent les successions répudiées et les dissolutions pour carence d'organisation (art. 731b CO), comptées à part. Avant 2025, nous les reconstituons à partir du tableau par type : la somme est vérifiée contre le total publié, canton par canton et année par année. Données machine : /api/v1/faillites.json.